産品中心
一、概述:
手動插闆閥具有閥體結構長(zhǎng)度短、重量輕、閥座密封(fēng)面可免受介質沖刷,密封面受壓均(jun1)勻(yún)、貼合嚴(yán)密、在關(guān)閉過程中可将閥座(zuò)密封面上的塵粒(lì)、焦油等(děng)刮(guā)走以及排污方便、防止(zhǐ)介質外洩等優點。适宜在含粉塵或(huò)焦油的煤氣管線中使用。
結構特點(diǎn):
插闆閥的啟閉件是閘闆,閘闆的(de)運(yùn)動(dòng)方向與流體方向相垂直,刀型閘(zhá)閥隻能作全開(kāi)和全關,不能作(zuò)調節(jiē)和節流。刀型閘閥關閉時(shí),密封(fēng)面可以隻(zhī)依靠介質壓力來密封,即依靠(kào)介質壓力将閘闆的密封面壓向另(lìng)一側的閥座來保證密封(fēng)面的密封(fēng),這就是自密封。大部分刀型閘閥是采用強制密封的,即閥門關閉時,要(yào)依靠外力強行将閘闆壓向閥座(zuò),以保證(zhèng)密封面的密封性。
産品特點
1、超(chāo)短結構(gòu)長(zhǎng)度,節省材料,可使管路系統整體重量大大(dà)減輕
2、占用有xiao空間小,能有xiao支持管道的強度,可減少管道振動的可能(néng)性
3、閘闆選用奧氏體(tǐ)不(bú)鏽鋼,耐腐性能大大提高,可有xiao的防止由于閘闆腐蝕引起(qǐ)的密封瀉漏
4、上密封填料采用柔性 PTFE ,密(mì)封可靠(kào)、操作輕便靈活
5、閘闆具有(yǒu)閘刀的功能,能有xiao的閘斷(duàn)介質(zhì)中各類雜物。
應用範圍:
采礦、鋼鐵工業——用(yòng)于煤漿、濾碴漿等。
淨化裝置——用于廢水、泥漿、污(wū)物及帶有懸浮物的澄清水。
造紙工業——用于任何濃度紙漿、料水混合物。
制糖工業——用于甜菜洗滌(dí)、糖漿、榨汁、果(guǒ)汁等。
食品工業——用(yòng)于洗滌和沖洗設備,糧食輸送設備,麥芽漿等。
電站除(chú)灰——用于灰渣漿(jiāng)。
手(shǒu)動插闆閥标準(zhǔn)規範:
設計制造标準(zhǔn):
結構長度标準(zhǔn):GB/T 12221-2005
連接法(fǎ)蘭标準:GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗标準:GB/T 13927-2008
PZ73H手動(圓型)插闆閥主要性能規範
公稱壓力(MPa) | 殼(ké)體試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 工作溫度 | 适(shì)用介質 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ | 紙漿、污水、煤(méi)漿、灰、渣水混和物(wù) |
PZ73H手動(圓(yuán)型)插闆閥主要零部件材質(zhì)
體、蓋 | 閘閥 | 閥杆 | 密(mì)封面 |
不鏽鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼(gāng)、不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 橡膠、四(sì)氟、不鏽鋼、硬質合金 |
PZ73H手動(圓型)插闆閥主(zhǔ)要外形及連(lián)接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 680 | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 800 | |
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 330 | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 390 | 8-M16 | 220 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 700 | 12-M20 | 360 | |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 840 | 12-M22 | 360 | |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 960 | 12-M22 | 400 | |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-M22 | 400 | |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 1250 | 16-M27 | 400 | |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1380 | 20-M27 | 530 | |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1530 | 20-M30 | 530 | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1800 | 20-M36 | 600 | |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 2150 | 24-M36 | 600 | |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2420 | 24-M36 | 680 | |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2680 | 28-M36 | 680 | |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3100 | 28-M42 | 700 | |
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 3450 | 32-M48 | 800 |
Copyright©浙江永冠閥門有限公司 All Rights Reserved.